WIFI??開RTL8189ES技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | SDIO WIFI??? | ||
规格型号 | 1、FIT-WIFI-II_RTL8189ES(6410) 2、FIT-WIFI-II_RTL8189ES(210\335x) | ||
芯片方案 | RTL8189ES | ||
接口类型 | SDIO | ||
网络标准 | IEEE802.11b/g | ||
数据传输率 | 54Mbps | ||
RF功率 | 15dBm(最大值) | ||
频率范围 | 2.4~2.4835G Hz | ||
工作电压 | 5V | ||
传输距离 | 室内最远50米,室外最远150米(因环境而异) | ||
状态指示 | 蓝色LED状态指示灯 |
WIFI??開RTL8189ES支持开发板 详情 | |||
---|---|---|---|
支持开发板 | 支持系统 | ||
OKMX8MM-C |
Linux4.14.78+Qt5.10.1,Android9.0 |
||
OKMX6UL-C | Linux3.14.38 | ||
OKA40i -C | Linux3.10.65 | ||
OK335xD | Linux3.2、Android2.3/4.2 | ||
OK335xS | 底板不支持澳门太阳城最新网址 支持 | ||
OK335xS-II | Linux3.2 | ||
OK5718-C | Linux4.9.41 | ||
OK4418-C | Linux3.4.39、Android5.1.1 | ||
OK6818-C | Linux3.4.39、Android5.1.1 | ||
OK4418-C2 |
Linux3.4.39、Android5.1.1 |
||
OK6818-C2 |
Linux3.4.39、Android5.1.1 |
||
OK210 | Linux2.6.35.7、Android4.0/2.3 | ||
OK6410 | Linux3.01 |
套件清单 |
---|
1个SDIO WIFI??? |
资料下载 |
---|
资料下载请登陆澳门太阳城最新网址 官方论坛→“http://bbs.witech.com.cn”→“开发板资料下载”→“??樽柿舷略亍?。 |
SDIO WIFI ??開WM-G-MR-09技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | SDIO WIFI??? | ||
规格型号 | 1、FIT-WIFI-Ⅱ_WM-G-MR-09?V1.0(210、335专用)? 2、FIT-WIFI-SDIO?6410(6410专用) | ||
芯片型号 | WM-G-MR-09 | ||
接口类型 | SDIO(1bit/4bit) | ||
网络标准 | IEEE802.11b/g | ||
数据传输率 | 54Mbps | ||
功耗 | 休眠状态 | 0.6mA | |
接收数据 | 170mA | ||
发送数据 | 265mA | ||
状态指示 | 蓝色LED状态指示灯 | ||
安全性能 | WEP64/128bit,AES,TKIP,WPA,WPA2,CCXV1,V2 |
WIFI??開WM-G-MR-09支持开发板详情 | |
---|---|
支持开发板 | 支持系统 |
OK210 | WinCE6.0 |
OK6410 | WinCE6.0、Android2.3.4 |
套件清单 |
---|
1个SDIO WIFI??? |